Промяна на броя на паралелките по класове и свободните места в тях към 30.11.2024г:
Име | Форма на обучение | Брой ученици | Професия | Брой места |
2 а | дневна | 16 | 6 | |
2 б | дневна | 16 | 6 | |
4 а | дневна | 19 | 3 | |
4 б | дневна | 20 | 2 | |
5 а | дневна | 18 | 8 | |
5 б | дневна | 17 | 9 | |
6 а | дневна | 18 | 8 | |
6 б | дневна | 15 | 11 | |
7 а | дневна | 20 | 6 | |
8 а | ДФО | 23 | Минен техник | 3 |
9а
10 а |
ДФО
ДФО |
24
20 |
Минен техник
Минен техник |
2
6 |
11 а | ДФО | 8 | Електромонтьор | 18 |
11. б | ДФО | 13 | Електромонтьор | 13 |
12. а | ДФО | 12 | Електромонтьор | 14 |